2022-12-17 19:20:16來源:魔方格
最近這段時間總有小伙伴問小編2021廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線(廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院)是什么,小編為此在網(wǎng)上搜尋了一些有關(guān)于2021廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線(廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院)的知識送給大家,希望能解答各位小伙伴的疑惑。
(資料圖片)
高考填報志愿時,2021廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院錄取分數(shù)線以及最近三年分數(shù)線是廣大考生和家長朋友們十分關(guān)心的問題,為大家整理的廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院2018-2021年錄取分數(shù)線一覽表,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
| 2021年廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院省內(nèi)夏季高考錄取分數(shù)線-物理類 | |||||||
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)組 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 學費標準(元/年) |
| 001 | 水利工程與管理類(含水利水電建筑工程、水利工程、水政水資源管理、治河與航道工程技術(shù)、給排水工程技術(shù)) | 501 | 334 | 438 | 372 | 399.0 | 6410 |
| 002 | 水生態(tài)修復技術(shù) | 501 | 50 | 429 | 373 | 389.8 | 6410 |
| 003 | 輸配電工程技術(shù) | 501 | 14 | 410 | 376 | 391.6 | 6410 |
| 004 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) | 501 | 8 | 459 | 422 | 433.4 | 6410 |
| 005 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 501 | 8 | 426 | 395 | 411.8 | 6410 |
| 006 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 501 | 8 | 425 | 381 | 398.1 | 6410 |
| 007 | 建筑電氣工程技術(shù) | 501 | 44 | 445 | 377 | 390.6 | 6410 |
| 008 | 供用電技術(shù) | 501 | 14 | 454 | 387 | 413.9 | 6410 |
| 009 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 501 | 11 | 401 | 374 | 383.3 | 6410 |
| 010 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 501 | 5 | 427 | 417 | 422.4 | 5250 |
| 011 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 501 | 10 | 429 | 414 | 418.8 | 5250 |
| 012 | 市場營銷 | 501 | 10 | 426 | 382 | 397.5 | 5250 |
| 013 | 行政管理 | 501 | 10 | 436 | 402 | 415.0 | 5250 |
| 014 | 建筑工程技術(shù) | 501 | 50 | 431 | 373 | 400.9 | 6410 |
| 015 | 工程造價 | 501 | 43 | 447 | 407 | 420.7 | 6410 |
| 016 | 建設工程管理 | 501 | 21 | 426 | 373 | 395.4 | 6410 |
| 017 | 機電一體化技術(shù) | 501 | 11 | 425 | 397 | 410.5 | 6410 |
| 018 | 機械制造及自動化 | 501 | 21 | 461 | 375 | 402.3 | 6410 |
| 019 | 工業(yè)設計 | 501 | 15 | 418 | 374 | 395.9 | 6410 |
| 020 | 智能制造裝備技術(shù) | 501 | 19 | 423 | 372 | 393.5 | 6410 |
| 021 | 電氣自動化技術(shù) | 501 | 31 | 451 | 394 | 414.0 | 6410 |
| 022 | 電子信息工程技術(shù) | 501 | 16 | 441 | 392 | 405.1 | 6410 |
| 023 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 501 | 20 | 432 | 387 | 407.8 | 6410 |
| 024 | 建筑設備工程技術(shù) | 501 | 22 | 406 | 375 | 380.8 | 6410 |
| 025 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 501 | 8 | 416 | 376 | 396.4 | 6410 |
| 026 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 501 | 6 | 415 | 374 | 393.7 | 6410 |
| 027 | 建筑設計 | 501 | 16 | 434 | 375 | 400.5 | 6410 |
| 028 | 地下與隧道工程技術(shù) | 501 | 13 | 405 | 373 | 385.1 | 6410 |
| 029 | 市政工程技術(shù) | 501 | 33 | 483 | 376 | 411.6 | 6410 |
| 030 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 501 | 4 | 421 | 384 | 404.0 | 6410 |
| 031 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 501 | 11 | 416 | 373 | 392.5 | 6410 |
| 032 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 501 | 5 | 435 | 422 | 427.2 | 6410 |
| 033 | 計算機應用技術(shù) | 501 | 6 | 437 | 429 | 430.8 | 6410 |
| 034 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 501 | 18 | 432 | 382 | 402.1 | 6410 |
| 035 | 云計算技術(shù)應用 | 501 | 14 | 424 | 389 | 409.1 | 6410 |
| 036 | 人工智能技術(shù)應用 | 501 | 12 | 437 | 409 | 419.1 | 6410 |
| 037 | 商務英語 | 501 | 5 | 469 | 417 | 429.8 | 5250 |
| 077 | 跨境電子商務 | 501 | 40 | 508 | 373 | 405.9 | 5250 |
| 038 | 供用電技術(shù)(中外合作辦學) | 503 | 5 | 394 | 340 | 358.4 | 19600 |
| 039 | 建筑工程技術(shù)(中外合作辦學) | 503 | 5 | 360 | 337 | 346.0 | 16500 |
| 040 | 電氣自動化技術(shù)(中外合作辦學) | 503 | 20 | 399 | 322 | 350.1 | 19600 |
| 041 | 電子信息工程技術(shù)(中外合作辦學) | 503 | 21 | 417 | 318 | 349.6 | 19600 |
| 042 | 建筑設計(中外合作辦學) | 503 | 3 | 363 | 354 | 359.3 | 16500 |
| 043 | 計算機應用技術(shù)(中外合作辦學) | 503 | 6 | 400 | 378 | 386.5 | 19600 |
| 044 | 水利水電建筑工程(學分互認) | 505 | 9 | 463 | 321 | 377.9 | 19600 |
| 045 | 水利工程(學分互認) | 505 | 9 | 386 | 311 | 358.8 | 19600 |
| 046 | 機電一體化技術(shù)(學分互認) | 505 | 6 | 398 | 313 | 345.2 | 19600 |
| 047 | 智能制造裝備技術(shù)(學分互認) | 505 | 5 | 392 | 310 | 338.6 | 19600 |
| 048 | 地下與隧道工程技術(shù)(學分互認) | 505 | 7 | 354 | 300 | 330.1 | 19600 |
| 049 | 市政工程技術(shù)(學分互認) | 505 | 5 | 392 | 265 | 308.2 | 19600 |
| 050 | 智能制造裝備技術(shù)(與廣東石油化工學院三二分段培養(yǎng)) | 507 | 55 | 456 | 411 | 420.1 | 6410 |
| 051 | 數(shù)字媒體技術(shù)(與廣州理工學院三二分段培養(yǎng)) | 508 | 25 | 431 | 418 | 424.2 | 6410 |
| 052 | 計算機應用技術(shù)(與韓山師范學院三二分段培養(yǎng)) | 510 | 50 | 458 | 424 | 431.8 | 6410 |
| 2021年廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院省內(nèi)夏季高考錄取分數(shù)線-歷史類 | |||||||
| 專業(yè)代號 | 專業(yè)名稱 | 專業(yè)組 | 計劃數(shù) | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 學費標準(元/年) |
| 053 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 502 | 15 | 462 | 431 | 437.1 | 5250 |
| 054 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 502 | 23 | 448 | 429 | 437.0 | 5250 |
| 055 | 市場營銷 | 502 | 20 | 461 | 425 | 435.2 | 5250 |
| 056 | 行政管理 | 502 | 20 | 443 | 424 | 432.8 | 5250 |
| 057 | 工程造價 | 502 | 22 | 472 | 444 | 453.3 | 6410 |
| 058 | 建設工程管理 | 502 | 8 | 456 | 431 | 440.3 | 6410 |
| 059 | 工業(yè)設計 | 502 | 2 | 458 | 444 | 451.0 | 6410 |
| 060 | 建筑設計 | 502 | 3 | 450 | 444 | 447.0 | 6410 |
| 061 | 地下與隧道工程技術(shù) | 502 | 4 | 438 | 425 | 432.5 | 6410 |
| 062 | 市政工程技術(shù) | 502 | 6 | 446 | 427 | 439.0 | 6410 |
| 063 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 502 | 1 | 443 | 443 | 443.0 | 6410 |
| 064 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 502 | 1 | 444 | 444 | 444.0 | 6410 |
| 065 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 502 | 1 | 444 | 444 | 444.0 | 6410 |
| 066 | 商務英語 | 502 | 39 | 487 | 425 | 436.5 | 5250 |
| 067 | 應用英語 | 502 | 23 | 445 | 424 | 436.3 | 5250 |
| 068 | 旅游英語 | 502 | 23 | 435 | 431 | 433.5 | 5250 |
| 069 | 跨境電子商務 | 502 | 75 | 457 | 424 | 431.8 | 5250 |
| 070 | 建筑設計(中外合作辦學) | 504 | 1 | 405 | 405 | 405.0 | 16500 |
| 071 | 應用英語(中外合作辦學) | 504 | 12 | 439 | 354 | 388.1 | 16500 |
| 072 | 大數(shù)據(jù)與財務管理(學分互認) | 506 | 12 | 398 | 363 | 374.9 | 19600 |
| 073 | 地下與隧道工程技術(shù)(學分互認) | 506 | 5 | 415 | 373 | 390.0 | 19600 |
| 074 | 市政工程技術(shù)(學分互認) | 506 | 5 | 433 | 401 | 416.4 | 19600 |
| 075 | 數(shù)字媒體技術(shù)(與廣州理工學院三二分段培養(yǎng)) | 509 | 25 | 457 | 438 | 442.3 | 6410 |
廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院2021年外省錄取情況表
| 省份 | 院系名稱 | 專業(yè)名稱 | 校區(qū) | 文史/理工 | 招生計劃 | 已完成計劃 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 自動化工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 1 | 217.97 | 217.97 |
| 機械工程系 | 機電一體化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 13 | 2 | 334.97 | 240.96 | |
| 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 3 | 306.87 | 269.87 | |
| 計算機信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 天河校區(qū) | 理工 | 10 | ||||
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑設計 | 從化校區(qū) | 理工 | 12 | 1 | 228.95 | 228.95 | |
| 市政工程系 | 市政工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | ||||
| 水利工程學院 | 水利工程與管理類 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 4 | 305.8 | 241.98 | |
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 文史 | 7 | 7 | 380.92 | 331.96 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 431.58 | 364.55 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 353.76 | 329.87 | |
| 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 文史 | 3 | 3 | 377.81 | 358.93 | |
| 福建 | 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 歷史類 | 5 | 5 | 442 | 421 |
| 電力工程學院 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) | 從化校區(qū) | 物理類 | 10 | 10 | 363 | 267 | |
| 應用外語系 | 商務英語 | 從化校區(qū) | 歷史類 | 3 | 3 | 447 | 426 | |
| 甘肅 | 電力工程學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 從化校區(qū) | 理工 | 6 | |||
| 計算機信息工程系 | 人工智能技術(shù)應用 | 天河校區(qū) | 理工 | 8 | ||||
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 8 | ||||
| 應用外語系 | 商務英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 15 | ||||
| 應用外語系 | 旅游英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | ||||
| 機械工程系 | 機械制造及自動化 | 從化校區(qū) | 理工 | 15 | ||||
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑設備工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 12 | ||||
| 計算機信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 天河校區(qū) | 理工 | 5 | ||||
| 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | ||||
| 機械工程系 | 工業(yè)設計 | 從化校區(qū) | 文史 | 1 | ||||
| 廣西 | 電力工程學院 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 393.09 | 306.83 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 10 | 392.93 | 365.92 | |
| 土木工程系 | 建設工程管理 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 386.93 | 371.92 | |
| 應用外語系 | 商務英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 12 | 12 | 457.96 | 359.92 | |
| 電力工程學院 | 輸配電工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 340.86 | 308.83 | |
| 水利工程學院 | 水利工程與管理類 | 從化校區(qū) | 理工 | 13 | 13 | 361.87 | 301.84 | |
| 貴州 | 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 10 | 500.09 | 399.09 |
| 機械工程系 | 機電一體化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 8 | 8 | 350.08 | 281.08 | |
| 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 5 | 341.08 | 246.07 | |
| 電力工程學院 | 建筑電氣工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 5 | 326.08 | 274.08 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 10 | 405.09 | 289.08 | |
| 應用外語系 | 應用英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 9 | 454.09 | 245.08 | |
| 應用外語系 | 旅游英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | ||||
| 建筑與環(huán)境工程系 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 從化校區(qū) | 理工 | 7 | 5 | 276.08 | 221.07 | |
| 海南 | 水利工程學院 | 水利工程與管理類 | 從化校區(qū) | 綜合改革 | 20 | 20 | 516 | 446 |
| 河北 | 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 從化校區(qū) | 歷史類 | 5 | 5 | 408 | 378 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 行政管理 | 從化校區(qū) | 歷史類 | 5 | 5 | 408 | 380 | |
| 市政工程系 | 市政工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 物理類 | 10 | 10 | 379 | 312 | |
| 河南 | 電力工程學院 | 建筑電氣工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 9 | 9 | 332.09 | 270.09 |
| 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 20 | 20 | 407.11 | 259.1 | |
| 機械工程系 | 機電一體化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 8 | 8 | 371.09 | 265.09 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 行政管理 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 398.1 | 279.07 | |
| 土木工程系 | 建設工程管理 | 從化校區(qū) | 理工 | 9 | 9 | 332.09 | 260.09 | |
| 計算機信息工程系 | 云計算技術(shù)應用 | 天河校區(qū) | 理工 | 6 | 6 | 346.1 | 295.09 | |
| 應用外語系 | 旅游英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 351.08 | 276,07 | |
| 水利工程學院 | 水利工程與管理類 | 從化校區(qū) | 理工 | 15 | 15 | 345.1 | 267.06 | |
| 應用外語系 | 應用英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 3 | 3 | 400.11 | 359.11 | |
| 湖北 | 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 歷史類 | 5 | 14 | 404 | 366 |
| 應用外語系 | 應用英語(中外合作辦學) | 從化校區(qū) | 歷史類 | 10 | 1 | 389 | 389 | |
| 機械工程系 | 工業(yè)設計 | 從化校區(qū) | 物理類 | 5 | 2 | 311 | 304 | |
| 自動化工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 物理類 | 10 | 3 | 313 | 290 | |
| 電力工程學院 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 從化校區(qū) | 物理類 | 10 | 3 | 367 | 252 | |
| 湖南 | 電力工程學院 | 供用電技術(shù) | 從化校區(qū) | 物理類 | 5 | 5 | 401 | 390 |
| 計算機信息工程系 | 云計算技術(shù)應用 | 天河校區(qū) | 物理類 | 5 | 5 | 429 | 399 | |
| 計算機信息工程系 | 人工智能技術(shù)應用 | 天河校區(qū) | 物理類 | 5 | 5 | 416 | 385 | |
| 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 歷史類 | 5 | 5 | 480 | 448 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 從化校區(qū) | 歷史類 | 5 | 5 | 440 | 420 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 行政管理 | 從化校區(qū) | 歷史類 | 5 | 5 | 429 | 416 | |
| 江西 | 計算機信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 天河校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 399.98 | 361.94 |
| 自動化工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 408.98 | 361.94 | |
| 機械工程系 | 工業(yè)設計 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 386.96 | 381.96 | |
| 水利工程學院 | 水利工程與管理類 | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 5 | 389.97 | 366.94 | |
| 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 415.98 | 387.96 | |
| 山西 | 電力工程學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 1 | 303.04 | 303.04 |
| 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 20 | 2 | 264.03 | 195.01 | |
| 機械工程系 | 機電一體化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 12 | 5 | 231.03 | 165.02 | |
| 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | ||||
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑設備工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 8 | ||||
| 計算機信息工程系 | 計算機應用技術(shù) | 天河校區(qū) | 理工 | 5 | 2 | 243.06 | 198.03 | |
| 土木工程系 | 建設工程管理 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 1 | 313.05 | 313.05 | |
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑設計 | 從化校區(qū) | 文史 | 13 | 1 | 237.07 | 237.07 | |
| 市政工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | ||||
| 電力工程學院 | 電力系統(tǒng)繼電保護技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 1 | ||||
| 電力工程學院 | 分布式發(fā)電與智能微電網(wǎng)技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 1 | ||||
| 四川 | 計算機信息工程系 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 天河校區(qū) | 理工 | 5 | 3 | 332.05 | 184.03 |
| 市政工程系 | 道路與橋梁工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 2 | 282.05 | 239.05 | |
| 建筑與環(huán)境工程系 | 房地產(chǎn)經(jīng)營與管理 | 從化校區(qū) | 文史 | 8 | 8 | 323.08 | 266.07 | |
| 電力工程學院 | 水電站與電力網(wǎng)技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 3 | 4 | 318.04 | 268.06 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與財務管理 | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 4 | 305.04 | 254.06 | |
| 西藏 | 水利工程學院 | 水利工程與管理類 | 從化校區(qū) | 理工 | 25 | 25 | 292 | 211 |
| 新疆 | 市政工程系 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 9 | 220.03 | 191 |
| 市政工程系 | 地下與隧道工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 15 | 11 | 251.04 | 192.01 | |
| 云南 | 市政工程系 | 市政工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 1 | 340.95 | 340.95 |
| 機械工程系 | 機電一體化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 4 | 6 | 348.96 | 240.94 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 大數(shù)據(jù)與會計 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 10 | 490.56 | 368.74 | |
| 重慶 | 電力工程學院 | 供用電技術(shù) | 從化校區(qū) | 物理類 | 10 | 10 | 434.16 | 275.1 |
| 自動化工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 從化校區(qū) | 物理類 | 10 | 10 | 378.12 | 337.12 |
2020年廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院高考錄取分數(shù)線
2020年廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院在外省錄取情況表
| 廣東水利電力職業(yè)技術(shù)學院2020年外省錄取情況表 | ||||||||
| 省份 | 所屬系別 | 專業(yè)名稱 | 辦學地點 | 文史 理工 | 計劃數(shù) | 已完成 計劃 | 最高分 | 最低分 |
| 安徽 | 自動化工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 1 | 324.9 | 324.9 |
| 機械工程系 | 機電一體化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | ||||
| 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 9 | ||||
| 計算機信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 天河校區(qū) | 理工 | 10 | 1 | 251.91 | 251.91 | |
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑設計 | 天河校區(qū) | 理工 | 18 | 3 | 275.86 | 215.95 | |
| 市政工程系 | 市政工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 366.47 | 315.73 | |
| 計算機信息工程系 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 天河校區(qū) | 文史 | 10 | 10 | 428.87 | 320.82 | |
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 天河校區(qū) | 文史 | 18 | 15 | 388.86 | 285.83 | |
| 福建 | 水利工程學院 | 水利工程 | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 5 | 373.9 | 277.87 |
| 電力工程學院 | 電力系統(tǒng)繼電保護 與自動化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | 5 | 373.9 | 234.87 | |
| 市政工程系 | 給排水工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 5 | 400.95 | 359.94 | |
| 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 文史 | 3 | 3 | 439.96 | 404.95 | |
| 甘肅 | 電力工程學院 | 發(fā)電廠及電力系統(tǒng) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | |||
| 電力工程學院 | 供用電技術(shù) (中外合作辦學) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | ||||
| 機械工程系 | 工業(yè)設計 | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | ||||
| 經(jīng)濟管理學院 | 市場營銷 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | ||||
| 計算機信息工程系 | 計算機網(wǎng)絡技術(shù) | 天河校區(qū) | 理工 | 10 | ||||
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 天河校區(qū) | 理工 | 8 | ||||
| 應用外語系 | 商務英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 6 | ||||
| 應用外語系 | 旅游英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 6 | ||||
| 建筑與環(huán)境工程系 | 建筑設備工程技術(shù) | 天河校區(qū) | 文史 | 10 | 2 | 351.08 | 307.09 | |
| 計算機信息工程系 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應用 | 天河校區(qū) | 文史 | 10 | 4 | 310.09 | 305.07 | |
| 廣西 | 水利工程學院 | 水利水電建筑工程 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 12 | 326.95 | 290.83 |
| 市政工程系 | 給排水工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 5 | ||||
| 自動化工程系 | 物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 19 | 331.85 | 292.83 | |
| 電力工程學院 | 分布式發(fā)電 與微電網(wǎng)技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | ||||
| 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 14 | 344.86 | 294.83 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 財務管理 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 10 | 349.93 | 307.9 | |
| 土木工程系 | 建設工程監(jiān)理 | 從化校區(qū) | 文史 | 6 | 3 | 358.91 | 315.91 | |
| 應用外語系 | 商務英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 4 | 2 | 322.91 | 314.91 | |
| 貴州 | 水利工程學院 | 水利水電建筑工程 | 從化校區(qū) | 理工 | 15 | 10 | 357.08 | 190.07 |
| 經(jīng)濟管理學院 | 會計 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 11 | 351.08 | 239.07 | |
| 機械工程系 | 機電一體化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 1 | 401.08 | 401.08 | |
| 土木工程系 | 建筑工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 6 | 6 | 363.08 | 237.07 | |
| 市政工程系 | 環(huán)境地質(zhì)工程 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 6 | 433.09 | 279.08 | |
| 應用外語系 | 應用英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 7 | 463.09 | 245.08 | |
| 應用外語系 | 旅游英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 4 | 1 | 328.08 | 328.08 | |
| 海南 | 水利工程學院 | 水利水電建筑工程 | 從化校區(qū) | 綜合改革 | 10 | 10 | 460 | 424 |
| 水利工程學院 | 水利工程 | 從化校區(qū) | 綜合改革 | 10 | 10 | 467 | 407 | |
| 河北 | 水利工程學院 | 水利工程 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 422.11 | 384.1 |
| 市政工程系 | 市政工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 10 | 414.09 | 342.09 | |
| 河南 | 水利工程學院 | 水利水電建筑工程 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 412.1 | 209.1 |
| 市政工程系 | 市政工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 15 | 4 | 355.08 | 196.07 | |
| 電力工程學院 | 建筑電氣工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 2 | 306.08 | 246.06 | |
| 電力工程學院 | 高壓輸配電線路 施工運行與維護 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 2 | 352.11 | 245.07 | |
| 自動化工程系 | 電氣自動化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 11 | 432.09 | 210.08 | |
| 機械工程系 | 機電一體化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 459.10 | 194.07 | |
| 經(jīng)濟管理學院 | 行政管理 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | ||||
| 土木工程系 | 建設工程監(jiān)理 | 從化校區(qū) | 理工 | 15 | 5 | 318.09 | 222.07 | |
| 計算機信息工程系 | 云計算技術(shù)與應用 | 天河校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 399.1 | 223.07 | |
| 應用外語系 | 旅游英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 1 | 300.08 | 300.08 | |
| 應用外語系 | 應用英語 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 10 | 455.11 | 226.07 | |
| 湖北 | 電力工程學院 | 水電站與電力網(wǎng) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 8 | 354.1 | 263.09 |
| 自動化工程系 | 電子信息工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 12 | 337.09 | 256.07 | |
| 機械工程系 | 工業(yè)設計 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 1 | 298.05 | 298.05 | |
| 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 文史 | 5 | 9 | 348.09 | 208.05 | |
| 應用外語系 | 應用英語 (中外合作辦學) | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | ||||
| 湖南 | 電力工程學院 | 供用電技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 427 | 385.01 |
| 土木工程系 | 工程造價 | 從化校區(qū) | 文史 | 10 | 10 | 475.01 | 431.01 | |
| 江西 | 市政工程系 | 市政工程技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 406.97 | 356.94 |
| 水利工程學院 | 水利工程 | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 406.98 | 366.95 | |
| 電力工程學院 | 電力系統(tǒng)繼電保護 與自動化技術(shù) | 從化校區(qū) | 理工 | 10 | 10 | 414.99 | 369.95 | |
